產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心日本Gastec氣體檢測管日本gastec 75叔丁硫醇氣體檢測管 測量范圍15-30mg/m3 1-15mg/m3 0.5-
日本gastec 75叔丁硫醇氣體檢測管 測量范圍15-30mg/m3 1-15mg/m3 0.5-1mg/m3檢測范圍2.5- 30 mg/m330- 60 mg/m360- 150 mg/m3抽氣次數211/2修正系數125取樣時(shí)間1.5 分鐘/次檢測限度0.5 mg/m3 (n=2)顏色變化黃色 → 紅色反應原理(CH3)3CSH +HgCl2 →
product
產(chǎn)品分類(lèi)日本gastec 75叔丁硫醇氣體檢測管 測量范圍15-30mg/m3 1-15mg/m3 0.5-1mg/m3
檢測范圍 | 2.5- 30 mg/m3 | 30- 60 mg/m3 | 60- 150 mg/m3 |
抽氣次數 | 2 | 1 | 1/2 |
修正系數 | 1 | 2 | 5 |
取樣時(shí)間 | 1.5 分鐘/次 | ||
檢測限度 | 0.5 mg/m3 (n=2) | ||
顏色變化 | 黃色 → 紅色 | ||
反應原理 | (CH3)3CSH +HgCl2 → (CH3)3CSHgCl + HCl | ||
HCl + 指示劑 →氯化物 | |||
誤差 | 10% ( 2.5- 10 mg/m3), 5% (10-30 mg/m3) | ||
保存期 | 2 年 | ||
溫濕度修正 | 需溫度修正 | ||
陰涼干燥處保存 | |||
干擾及影響 | |||
物質(zhì) | 濃度 | 影響 | 本身變化 |
硫化氫 | + | 紅色 | |
磷化氫 | + | 紅色 | |
其他硫醇類(lèi) | + | 紅色 |
15101169516